(NRK) 19 barn i den lille nordlandskommunen Steigen er under omsorg av barnevernet. Det er fem ganger så mange som landsgjennomsnittet. I Norge er det store forskjeller på hvor ofte barnevernet griper inn, viser NRKs kartlegging
Bunkene med sakspapirer er store. Hjemme hos ei mor i Steigen fyller hvite ark fra barnevern, fylkesnemnder og rettsvesenet hele kjøkkenbordet. Det er senhøst 2017. Lysekrona over spisebordet og levende lys stenger mørket ute.
Rundt bordet sitter også to andre foreldre som deler samme skjebne. De er to mødre og en far. Alle er de blitt fratatt ungene sine av barnevernet.
Bare langs ei veistrekning på seks kilometer i kommunen er ni barn hentet ut fra forskjellige gårder, forteller faren.
Av hensyn til barna står ikke foreldrene fram med navn og ansikt. Barna deres er flytta mange titalls mil unna heimen. Og foreldrene føler seg maktesløse.
– Barnevernet lager sine egne oppfatninger av sannheten. De gjør ting vi ikke skjønner, hvorfor gjør de det? Det blir bare verre, sier faren vi møter.
De tre foreldrene søker støtte i hverandre.
– Det er så fortvilende. Mange familier er rammet. Vi trenger ei endring og den må starte et sted, sier den ene mora.
I kommunen med drøye 2500 innbyggere er altså 19 av 450 barn i dag under omsorg av barnevernet. Det utgjør over fire prosent av alle barna i kommunen og er skyhøyt over landsnittet som er på 0.8 prosent.
Det har vært ei stor økning i antallet meldinger til barnevernstjenesten i Steigen de siste årene, med ei fordobling i løpet av to år.
– Vi blir bare flere og flere i samme båt. Og barnevernet går hardt til verks, fortsetter faren.
Store forskjeller landet over
Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Steigen er en av kommunene i landet der barnevernet oftest griper inn og overtar omsorgen for barna.
Evenes i Nordland topper statistikken. Der har barnevernet flytta hele seks prosent av alle barn i kommunen. Også Fosnes i Trøndelag og Hasvik i Finnmark er kommuner der over fire prosent av barna er under omsorg av barnevernet.
Se tabell over andel barnevernsbarn i din kommune nederst i saka.
– Evenes er en kommune som ligger mellom to byer, og vi har overtatt flere barnevernssaker når familier har kommet flyttende hit, forklarer rådmann Stine Fedreheim i Evenes.
Sårbart i små kommuner
Professor i barnevern ved Nord universitet, Reidunn Follesø, har ikke noen god forklaring på hvorfor det er så store forskjeller mellom kommunene, men;
– Det er ofte personavhengig hvor godt et barnevern fungerer. Hvis folk ikke er dyktige i jobben blir man mer sårbar i små kommuner.
Hun viser til at både Helsetilsynet og Riksrevisjonen har påpekt store svakheter i barnevernets arbeid, og den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har den siste tida hatt til vurdering ni norske barnevernssaker.
– Det er dessverre mye dokumentasjon på dårlig barnevern. Det slår meg at det er mange akuttvedtak i barnevernet rundt omkring. Og det som uroer meg er om barn blir hørt i slike saker.
Henta av politiet på skolen
Sist høst troppet politiet opp på skolen i Steigen. To barn ble hentet ut av skolen, og kjørt langt av gårde til et nytt hjem lenger nord i landet.
– Mange her har fått kjenne på barnevernets makt. Hvem er farlig på skolen, er det lærerne, spør mora som er den siste av de tre som ble fratatt sine barn.
For å hente ut barn fra skolen må det fattes såkalte akuttvedtak. Det skal kun brukes når det er direkte fare for barnas liv og helse.
– Ved akuttvedtak skal man være overbevist om at det ikke går an å vente en dag eller to før man griper inn, sier Reidunn Follesø, som legger til at hun ikke kjenner til bakgrunnen for denne saka i Steigen.
Avviser at barnevernet er for aktiv
På kommunehuset i Steigen er det rådmannen som svarer på vegne av barnevernet i kommunen. Fire ansatte jobber nå i barnevernet i kommunen. Det er flere enn i de fleste sammenlignbare kommuner.
– Jeg har tillit til barnevernet vårt. De har store oppgaver, men har både bemanning og kompetanse til å ivareta oppgavene, sier rådmann Tordis Sofie Langseth.
Hun har fått med seg at det snakkes mye på bygda og at barnevernet jobber i en urolig situasjon. Det har vært mange enkeltsaker, men hun avviser at de er for aktive.
Samarbeider med nabokommunen
Steigen kommune innleda sist høst samtaler med Bodø kommune om samarbeid innenfor barnevernstjenesten. Det skal gi Steigen en mer robust tjeneste som ikke blir så avhengig av de ansatte de har til enhver tid.
– Det er større utfordringer med å jobbe i barnevernet i et lite tett samfunn enn i større mer anonymiserte samfunn. Men det å skape tillit til barnevernet blant innbyggerne jobber vi videre med, sier rådmann Tordis Sofie Langseth.
Men er det nødvendig å hente ut ungene med politi?
– Når unger blir henta er det gjort et akuttvedtak og da sørger vi for å lage ei ramme rundt selve overtakelsen som best mulig ivaretar barna det gjelder. Skolen hjelper også til med å tilrettelegge for det.
Vil ha forskning på ulikhetene
Rådmannen mener voksne må tenke på hva de sier om barnevernet når det er barn til stede.
– Hets og trusler og den daglige samtalen rundt dette kan skape utrygghet hos barn, mener rådmannen.
– Hvorfor er det så mange barn i Steigen som barnevernet må ta hånd om?
– Det er det ingen som har svar på. Mange tror det skyldes forhold i barnevernet. Men det hadde vært interessant om noen kunne forske på hvorfor det er slik, foreslår Langseth.
Bekymringsmeldinger til barnevernet i Steigen
Hele 2016 | 6 meldinger |
Hele 2017 | 8 meldinger |
Jan/feb 2018 | 16 meldinger |
– Bør unngå å bruke politi
Nylig la Redd Barna fram en rapport der de ber barnevernet og andre involverte om å gjøre mer for å gjøre hentinger etter akuttvedtak mer skånsomme og trygge for barna. De har snakket med barn, foreldre og lærere som har vært involvert når det haster å omplassere barn.
Daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne sa da rapporten ble lansert at hun er enig med Redd Barna.
«Felles for barn og unge vi har snakket med er likevel opplevelsen av at noe skjer brått og plutselig, og at de har hatt liten eller ingen tid til å forberede seg på det som skal skje. De forteller også at de ikke kan forstå hvorfor det plutselig hastet så fælt med å flytte dem»
Er det greit at barnevernet noen ganger bruker politi for å hente et barn?
– Nei, jeg synes ikke det er greit. Det må være veldig spesielle grunner som gjør at det er nødvendig en sjelden gang. Når barnevernet kommer med politi og henter et barn da bringes barna inn i ei krise. Ofte betaler barna en for høy pris, sier prosessor i barnevern, Reidunn Follesø.
Vant fram i menneskerettighetsdomstolen
Når barnevernet mener det er nødvendig å overta omsorgen for et barn mot foreldrenes vilje, skal saka avgjøres i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det er tolv slike nemnder i Norge.
Sakene kan ankes videre i det ordinære rettsapparatet, og den siste tida har ni saker havna i den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
To av sakene er allerede behandla, og der har Norge vunnet fram med sitt syn.
– Andelen omsorgsovertakelser er lav i Norge generelt. Vi mener absolutt at det norske barnevernet holder høy kvalitet, og at rettssikkerheten til foreldre og barn er godt ivaretatt, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Tom Erlend Skaug.
Tør ikke legge seg å sove
De tre foreldrene i Steigen mener det er blitt slik at familier ikke lenger tør be barnevernet om hjelp. Faren vi møter forteller om barn i bygda som er blitt engstelige for barnevernet.
– Jeg har hørt om unger som ikke får sove og kommer skrikende ned til foreldrene om kvelden. De tør ikke legge seg å sove fordi de er redde for at barnevernet skal komme og hente dem. Og hører de en fremmed bil i gården skvetter de til.
– Men er det ikke de voksnes oppgave å fortelle at sånn opererer ikke barnevernet?
– Ja, men skal man sitte og lyve? Det er jo sånn de opererer. Når barnevernet og politiet kommer hjem på døra i en vanlig familie for å hente barna – hvordan skal du da forklare at de kommer for å hjelpe?
MERK: NRK har valgt å ikke omtale innhold i enkeltsakene til de tre foreldrene i Steigen.
Etter at NRK var i Steigen har den ene av foreldrene fått barna sine tilbake. Da saka om varig omsorgsovertakelse var oppe i fylkesnemnda tapte barnevernet saka og barna er tilbake i hjemmet hos foreldrene.
Barn 0-17 år under omsorg av barnevernet per 31.12 2017
Barn under omsorg | Antall barn i kommunen | I prosent | |
Hele landet | 9157 | 1129007 | 0.8 |
Evenes | 15 | 252 | 6 |
Steigen | 19 | 438 | 4.3 |
Fosnes | 4 | 94 | 4.3 |
Hasvik | 7 | 174 | 4 |
Hamarøy | 12 | 311 | 3.9 |
Våler (Hedmark) | 22 | 576 | 3.8 |
Gamvik | 5 | 161 | 3.1 |
Forsand | 9 | 329 | 2.7 |
Karlsøy | 9 | 331 | 2.7 |
Vega | 6 | 222 | 2.7 |
Flakstad | 6 | 236 | 2.5 |
Salangen | 11 | 435 | 2.5 |
Roan | 4 | 162 | 2.5 |
Vardø | 8 | 326 | 2.5 |
Nesna | 9 | 369 | 2.4 |
Berg | 4 | 167 | 2.4 |
Nesseby | 4 | 168 | 2.4 |
Åsnes | 29 | 1220 | 2.4 |
Bø (Nordland) | 10 | 421 | 2.4 |
Tjeldsund | 5 | 212 | 2.4 |
Marker | 15 | 662 | 2.3 |
Jondal | 5 | 225 | 2.2 |
Frosta | 12 | 555 | 2.2 |
Grong | 10 | 467 | 2.1 |
Båtsfjord | 9 | 424 | 2.1 |
Leirfjord | 11 | 522 | 2.1 |
Grue | 15 | 716 | 2.1 |
Eidsberg | 48 | 2328 | 2.1 |
Lindesnes | 24 | 1166 | 2.1 |
Porsanger | 15 | 731 | 2.1 |
Skånland | 11 | 553 | 2 |
Gjerstad | 9 | 460 | 2 |
Lund | 15 | 773 | 1.9 |
Saltdal | 18 | 931 | 1.9 |
Kvæfjord | 11 | 570 | 1.9 |
Nordkapp | 11 | 574 | 1.9 |
Nome | 24 | 1275 | 1.9 |
Vadsø | 23 | 1232 | 1.9 |
Dønna | 5 | 274 | 1.8 |
Skiptvet | 16 | 894 | 1.8 |
Samnanger | 9 | 505 | 1.8 |
Sauda | 17 | 957 | 1.8 |
Nore og Uvdal | 8 | 461 | 1.7 |
Modum | 48 | 2772 | 1.7 |
Engerdal | 4 | 232 | 1.7 |
Bremanger | 13 | 754 | 1.7 |
Nordreisa | 18 | 1048 | 1.7 |
Rakkestad | 30 | 1754 | 1.7 |
Sømna | 7 | 411 | 1.7 |
Hvaler | 13 | 766 | 1.7 |
Vestnes | 22 | 1305 | 1.7 |
Rendalen | 5 | 305 | 1.6 |
Balsfjord | 17 | 1037 | 1.6 |
Lebesby | 4 | 253 | 1.6 |
Tolga | 5 | 317 | 1.6 |
Karasjok | 8 | 511 | 1.6 |
Andøy | 14 | 896 | 1.6 |
Os (Hedmark) | 5 | 322 | 1.6 |
Kautokeino | 10 | 645 | 1.6 |
Åmli | 6 | 388 | 1.5 |
Stor-Elvdal | 6 | 390 | 1.5 |
Meldal | 12 | 785 | 1.5 |
Vefsn | 40 | 2643 | 1.5 |
Alstahaug | 23 | 1520 | 1.5 |
Dovre | 7 | 467 | 1.5 |
Lærdal | 6 | 402 | 1.5 |
Tysfjord | 5 | 335 | 1.5 |
Verran | 7 | 470 | 1.5 |
Gol | 13 | 889 | 1.5 |
Årdal | 14 | 960 | 1.5 |
Åmot | 12 | 825 | 1.5 |
Lenvik | 38 | 2620 | 1.5 |
Askim | 48 | 3350 | 1.4 |
Brønnøy | 25 | 1750 | 1.4 |
Spydeberg | 18 | 1274 | 1.4 |
Tvedestrand | 17 | 1208 | 1.4 |
Harstad | 71 | 5046 | 1.4 |
Ørland | 15 | 1068 | 1.4 |
Storfjord | 5 | 356 | 1.4 |
Kongsvinger | 46 | 3321 | 1.4 |
Bindal | 4 | 289 | 1.4 |
Skjervøy | 8 | 579 | 1.4 |
Nes (Buskerud) | 8 | 581 | 1.4 |
Sør-Varanger | 27 | 1985 | 1.4 |
Deatnu – Tana | 7 | 515 | 1.4 |
Averøy | 17 | 1251 | 1.4 |
Tranøy | 4 | 296 | 1.4 |
Søndre Land | 14 | 1036 | 1.4 |
Hurdal | 8 | 592 | 1.4 |
Hammerfest | 31 | 2299 | 1.3 |
Vestre Toten | 35 | 2598 | 1.3 |
Lardal | 7 | 522 | 1.3 |
Sør-Odal | 19 | 1424 | 1.3 |
Tingvoll | 8 | 600 | 1.3 |
Marnardal | 7 | 535 | 1.3 |
Finnøy | 10 | 767 | 1.3 |
Evje og Hornnes | 11 | 852 | 1.3 |
Levanger | 58 | 4501 | 1.3 |
Fauske – Fuosko | 24 | 1863 | 1.3 |
Sel | 14 | 1096 | 1.3 |
Smøla | 5 | 392 | 1.3 |
Målselv | 17 | 1341 | 1.3 |
Svelvik | 16 | 1276 | 1.3 |
Verdal | 40 | 3191 | 1.3 |
Vanylven | 7 | 560 | 1.3 |
Bjugn | 13 | 1042 | 1.2 |
Inderøy | 19 | 1526 | 1.2 |
Hemnes | 11 | 887 | 1.2 |
Østre Toten | 35 | 2841 | 1.2 |
Halden | 77 | 6262 | 1.2 |
Gjemnes | 7 | 572 | 1.2 |
Nord-Odal | 11 | 900 | 1.2 |
Skien | 137 | 11215 | 1.2 |
Mandal | 43 | 3544 | 1.2 |
Birkenes | 16 | 1321 | 1.2 |
Vestvågøy | 30 | 2494 | 1.2 |
Hof | 8 | 666 | 1.2 |
Hadsel | 19 | 1582 | 1.2 |
Sørreisa | 9 | 753 | 1.2 |
Drangedal | 10 | 839 | 1.2 |
Bø (Telemark) | 16 | 1347 | 1.2 |
Sirdal | 5 | 424 | 1.2 |
Tinn | 13 | 1110 | 1.2 |
Lesja | 5 | 427 | 1.2 |
Vennesla | 40 | 3419 | 1.2 |
Kvinesdal | 16 | 1372 | 1.2 |
Hurum | 22 | 1887 | 1.2 |
Melhus | 45 | 3902 | 1.2 |
Lyngdal | 26 | 2267 | 1.1 |
Sigdal | 8 | 699 | 1.1 |
Øvre Eiker | 47 | 4107 | 1.1 |
Strand | 37 | 3240 | 1.1 |
Hitra | 10 | 882 | 1.1 |
Namsos | 33 | 2912 | 1.1 |
Ringerike | 65 | 5773 | 1.1 |
Nærøy | 12 | 1068 | 1.1 |
Vindafjord | 23 | 2049 | 1.1 |
Odda | 14 | 1253 | 1.1 |
Hareid | 13 | 1165 | 1.1 |
Larvik | 99 | 8888 | 1.1 |
Notodden | 28 | 2524 | 1.1 |
Kragerø | 21 | 1904 | 1.1 |
Luster | 13 | 1179 | 1.1 |
Hol | 9 | 818 | 1.1 |
Aurskog-Høland | 38 | 3455 | 1.1 |
Nannestad | 34 | 3111 | 1.1 |
Alta | 54 | 4952 | 1.1 |
Nord-Aurdal | 13 | 1194 | 1.1 |
Porsgrunn | 78 | 7190 | 1.1 |
Løten | 16 | 1498 | 1.1 |
Nes (Akershus) | 50 | 4687 | 1.1 |
Skodje | 12 | 1136 | 1.1 |
Vågsøy | 14 | 1328 | 1.1 |
Re | 23 | 2185 | 1.1 |
Eidsvoll | 58 | 5537 | 1 |
Sauherad | 9 | 863 | 1 |
Lillehammer | 56 | 5377 | 1 |
Sarpsborg | 123 | 11821 | 1 |
Nordre Land | 13 | 1256 | 1 |
Hjelmeland | 7 | 677 | 1 |
Flora | 28 | 2711 | 1 |
Tønsberg | 96 | 9305 | 1 |
Rennebu | 5 | 485 | 1 |
Trøgstad | 11 | 1085 | 1 |
Haugesund | 79 | 7847 | 1 |
Vaksdal | 9 | 894 | 1 |
Drammen | 145 | 14415 | 1 |
Hobøl | 12 | 1194 | 1 |
Steinkjer | 46 | 4587 | 1 |
Narvik | 36 | 3619 | 1 |
Risør | 13 | 1310 | 1 |
Stord | 44 | 4437 | 1 |
Tysvær | 29 | 2928 | 1 |
Karmøy | 99 | 10037 | 1 |
Meløy | 13 | 1319 | 1 |
Voss | 31 | 3158 | 1 |
Vestre Slidre | 4 | 408 | 1 |
Orkdal | 26 | 2655 | 1 |
Overhalla | 9 | 920 | 1 |
Lyngen | 5 | 512 | 1 |
Rana | 52 | 5325 | 1 |
Gaular | 7 | 721 | 1 |
Kristiansund | 47 | 4854 | 1 |
Råde | 15 | 1556 | 1 |
Gran | 27 | 2816 | 1 |
Horten | 53 | 5565 | 1 |
Hamar | 56 | 5901 | 0.9 |
Gjøvik | 57 | 6026 | 0.9 |
Sør-Fron | 6 | 637 | 0.9 |
Fræna | 21 | 2233 | 0.9 |
Ringsaker | 65 | 6962 | 0.9 |
Hole | 14 | 1518 | 0.9 |
Leikanger | 5 | 545 | 0.9 |
Flekkefjord | 18 | 1963 | 0.9 |
Eigersund | 31 | 3398 | 0.9 |
Tysnes | 5 | 550 | 0.9 |
Eid | 13 | 1432 | 0.9 |
Våler (Østfold) | 12 | 1324 | 0.9 |
Øksnes | 8 | 883 | 0.9 |
Bømlo | 27 | 2982 | 0.9 |
Ulstein | 18 | 2031 | 0.9 |
Lunner | 17 | 1945 | 0.9 |
Ålesund | 89 | 10184 | 0.9 |
Flesberg | 5 | 574 | 0.9 |
Lillesand | 22 | 2550 | 0.9 |
Holmestrand | 19 | 2205 | 0.9 |
Tromsø | 136 | 15812 | 0.9 |
Tjøme | 7 | 816 | 0.9 |
Eide | 7 | 819 | 0.9 |
Surnadal | 10 | 1173 | 0.9 |
Stange | 36 | 4229 | 0.9 |
Nedre Eiker | 48 | 5644 | 0.9 |
Jevnaker | 12 | 1411 | 0.9 |
Stjørdal | 46 | 5510 | 0.8 |
Bodø | 91 | 10967 | 0.8 |
Kvinnherad | 24 | 2906 | 0.8 |
Bardu | 7 | 850 | 0.8 |
Ørskog | 4 | 488 | 0.8 |
Fredrikstad | 136 | 16663 | 0.8 |
Førde | 26 | 3217 | 0.8 |
Lindås | 31 | 3859 | 0.8 |
Kvam | 15 | 1872 | 0.8 |
Trysil | 9 | 1129 | 0.8 |
Grimstad | 42 | 5290 | 0.8 |
Bergen | 447 | 56480 | 0.8 |
Siljan | 4 | 507 | 0.8 |
Askvoll | 5 | 634 | 0.8 |
Midtre Gauldal | 10 | 1285 | 0.8 |
Suldal | 7 | 905 | 0.8 |
Gausdal | 9 | 1169 | 0.8 |
Naustdal | 5 | 652 | 0.8 |
Arendal | 72 | 9465 | 0.8 |
Sokndal | 6 | 791 | 0.8 |
Hemsedal | 4 | 528 | 0.8 |
Søgne | 20 | 2690 | 0.7 |
Ringebu | 6 | 807 | 0.7 |
Stavanger | 218 | 29341 | 0.7 |
Selje | 4 | 539 | 0.7 |
Osterøy | 14 | 1895 | 0.7 |
Alvdal | 4 | 548 | 0.7 |
Aukra | 6 | 823 | 0.7 |
Sande (Vestfold) | 16 | 2201 | 0.7 |
Kristiansand | 145 | 20019 | 0.7 |
Sortland – Suortá | 16 | 2239 | 0.7 |
Sørum | 32 | 4487 | 0.7 |
Froland | 10 | 1404 | 0.7 |
Frøya | 7 | 987 | 0.7 |
Frogn | 23 | 3253 | 0.7 |
Sandefjord | 93 | 13198 | 0.7 |
Giske | 15 | 2144 | 0.7 |
Meland | 15 | 2168 | 0.7 |
Gloppen | 9 | 1311 | 0.7 |
Oppdal | 10 | 1457 | 0.7 |
Randaberg | 19 | 2769 | 0.7 |
Hemne | 6 | 879 | 0.7 |
Lier | 40 | 5924 | 0.7 |
Tynset | 8 | 1187 | 0.7 |
Elverum | 29 | 4344 | 0.7 |
Leksvik | 5 | 752 | 0.7 |
Sund | 12 | 1810 | 0.7 |
Askøy | 51 | 7732 | 0.7 |
Enebakk | 17 | 2597 | 0.7 |
Time | 31 | 4754 | 0.7 |
Ullensaker | 57 | 8807 | 0.6 |
Sula | 15 | 2321 | 0.6 |
Trondheim | 251 | 39075 | 0.6 |
Fjaler | 4 | 651 | 0.6 |
Herøy (Møre og Romsdal) | 12 | 1956 | 0.6 |
Fjell | 39 | 6498 | 0.6 |
Farsund | 13 | 2173 | 0.6 |
Nøtterøy | 28 | 4692 | 0.6 |
Kongsberg | 34 | 5730 | 0.6 |
Moss | 39 | 6612 | 0.6 |
Haram | 12 | 2048 | 0.6 |
Molde | 32 | 5579 | 0.6 |
Ski | 43 | 7507 | 0.6 |
Oslo kommune | 756 | 132130 | 0.6 |
Rauma | 9 | 1578 | 0.6 |
Rissa | 8 | 1413 | 0.6 |
Nesodden | 26 | 4606 | 0.6 |
Volda | 11 | 1952 | 0.6 |
Os (Hordaland) | 29 | 5228 | 0.6 |
Stryn | 9 | 1659 | 0.5 |
Jølster | 4 | 740 | 0.5 |
Sandnes | 102 | 19045 | 0.5 |
Sola | 34 | 6555 | 0.5 |
Gjesdal | 16 | 3215 | 0.5 |
Klæbu | 8 | 1608 | 0.5 |
Lørenskog | 42 | 8539 | 0.5 |
Eidskog | 5 | 1018 | 0.5 |
Selbu | 4 | 822 | 0.5 |
Skedsmo | 58 | 11926 | 0.5 |
Nittedal | 28 | 5805 | 0.5 |
Ås | 20 | 4352 | 0.5 |
Hå | 23 | 5033 | 0.5 |
Oppegård | 28 | 6423 | 0.4 |
Klepp | 21 | 4929 | 0.4 |
Rælingen | 18 | 4233 | 0.4 |
Songdalen | 7 | 1649 | 0.4 |
Skaun | 9 | 2139 | 0.4 |
Rygge | 14 | 3336 | 0.4 |
Ål | 4 | 963 | 0.4 |
Øygarden | 5 | 1207 | 0.4 |
Sykkylven | 7 | 1712 | 0.4 |
Fet | 11 | 2693 | 0.4 |
Rennesøy | 5 | 1313 | 0.4 |
Vikna | 4 | 1058 | 0.4 |
Asker | 55 | 14593 | 0.4 |
Gjerdrum | 6 | 1594 | 0.4 |
Bamble | 11 | 2924 | 0.4 |
Ørsta | 9 | 2402 | 0.4 |
Malvik | 13 | 3476 | 0.4 |
Røyken | 20 | 5393 | 0.4 |
Vågan | 7 | 1959 | 0.4 |
Radøy | 4 | 1157 | 0.3 |
Bærum | 89 | 29757 | 0.3 |
Sunndal | 4 | 1392 | 0.3 |
Sogndal | 5 | 1743 | 0.3 |
Sveio | 4 | 1457 | 0.3 |
Vestby | 11 | 4243 | 0.3 |
Kilde: SSB (kommuner som har 3 eller færre barn under omsorg er ikke med i tabellen)
Dette svarer regjeringen på forskjellene i antall barnevernsbarn i kommunene
– Vi er opptatt av at foreldre og barn skal få tidlig hjelp, og omsorgsovertakelse skal være siste utvei, sier statssekretær Tom Erlend Skaug i Barne – og likestillingsdepartementet.
Fra 2020 skal en ny barnevernsreform settes ut i livet. Regjeringa har bevilga over 80 millioner kroner til kompetanseheving i det kommunale barnevernet.
Kommunene skal framover få større ansvar for barnevernet, og kommunestyrene skal årlig få rapporter om situasjonen i barnevernet.
Statssekretæren sier de er klar over forskjellene mellom kommunene når det gjelder omsorgsovertakelser.
– Det kan skyldes ulikheter i befolkningssammensetning og i levekårsutfordringer. Det er et problem dersom årsaken er forskjeller i faglige vurderinger, men det har vi ikke grunnlag for å si.
Fakta om fylkesnemnda
Hvis barnevernet mener det er nødvendig å overta omsorgen for et barn mot foreldrenes vilje, skal saken avgjøres i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det er 12 slike nemnder i Norge.
Prosessen i nemnda er som en rettssak, med to parter: det kommunale barnevernet, mot foreldrene. Begge parter er representert ved advokat. Foreldrene har krav på fri rettshjelp.
Nemnda skal være nøytral og uavhengig, og avgjøre hva som er til barnets beste. Barnet skal bare skilles fra foreldrene dersom det er nødvendig, og hjelpetiltak enten ikke har ført frem eller vurderes som nytteløse.
Ifølge barnevernloven kan omsorgsovertakelse vedtas dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.
For å bevise omsorgssvikt er det nok med alminnelig sannsynlighetsovervekt, det vil si 51 prosent. Barnevernet får medhold i 8 av 10 saker.
Nemnda har tre medlemmer, en jurist, et lekmedlem og et fagkyndig medlem, som oftest en psykolog. De tre medlemmenes stemmer teller likt ved avgjørelsen.
Det fagkyndige medlemmet velges fra et fast utvalg. Den som skal være fagkyndig kan ikke være ansatt i barnevernet, men står fritt til å påta seg oppdrag for dem. For øvrig gjelder vanlige habilitetsregler.
I sjeldne tilfeller oppnevner nemnda en egen sakkyndig til å utrede saken, dersom den ikke er grundig nok utredet av barnevernet. Habilitetsreglene gjelder også for nemndsoppnevtne sakkyndige.
Fylkesnemndas vedtak kan ankes, og vedtaket prøves da for tingretten. Også tingrettens kjennelse kan ankes videre oppover i rettsystemet.
Leave a Reply